S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony KDL-46W905A. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | Bravia KDL-46W905A |
Caractéristiques du produit | |
Taille de l'écran | 46 pouces |
Type | LED |
Résolution | 1080p |
Résolution en pixels | 1920x1080 (Full HD) |
3D | Oui |
Technologie 3D | actif |
Motion Frequency Rate | Sony Motionflow XR 800 |
Amélioration de l'image | Sony X-Reality Pro |
Local Dimming | Oui |
Smart TV | Oui |
Enregistrement sur USB (PVR) | Oui |
DLNA | Oui |
Camera (Skype) | Optionnel |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation (marche) | 64 W |
Consommation (Standby) | 0.25 W |
Puissance des enceintes | 20 W |
Année de sortie | 2013 |
TV Numérique | |
DVB-T tuner | Oui (DVB-T2) |
DVB-C tuner | Oui |
DVB-S tuner | Oui (DVB-S2) |
Sans fil | |
Wi-Fi | Oui |
Type Wi-Fi | Intégré |
NFC | Oui |
Connexions | |
HDMI | Oui |
Entrées HDMI | 4 |
USB | Oui |
USB | 3 |
Digital Optical Out | Oui |
Entrée VGA | Oui |
Entrée SCART | Oui |
Entrée Compsite | Oui |
Entrée composante | Oui |
Sortie pour casque | Oui |
Ethernet (LAN) | Oui |
Dimensions | |
Taille | 61.6 cm |
Largeur | 104.9 cm |
Profondeur | 6.1 cm |
Poids | 15.2 kg |
Informations complémentaires | |
Divers | Face Area Detection, Video Area Detection |