S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du HTC Dream G1. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de HTC que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
MPN | |
MPN | HTCG1BRONZE |
Caractéristiques principales | |
Type | Coulissant, Écran tactile |
Processeur | 530 MHz Qualcomm MSM7201A |
Capacités GPS | Récepteur GPS intégré |
Performance | Quad Bandes |
Taille d'écran (diagonale) | 3.2 pouce |
Design | Mobile |
Mémoire Interne | 192 MB |
Connectivité | Bluetooth, WiFi |
Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 - GSM 900 - GSM 1800 - GSM 1900 - GPRS - EDGE - WCDMA |
Système d'exploitation | Android |
Affichage | |
Technologie d'affichage | Écran plat TFT |
Taille d'écran (diagonale) | 3.2 pouces |
Taille d'Écran | 320 x 480 |
Mémoire | |
Mémoire Interne | 192 Mo |
Carte Mémoire | SD Micro |
Communication | |
Vitesse du modem | 7.2 Kbps |
Fonctionnalités sans fil | IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Bluetooth |
Multimédia | |
Fonctions de photographie numérique | Mise au point automatique |
Sortie audio | Haut-parleur intégré |
Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique |
Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 - WMA |
Caractéristiques techniques | |
Connectivité | Bluetooth - WiFi |
Durée d'attente | 402 h |
Saisie de Données | Clavier Numérique Entier - Écran Tactile |
Durée de parole | 6.77 h |
Système d'exploitation | Google Android |
Résolution de l'appareil photo numérique | 3.2 mégapixel |
Vitesse du processeur | 530 MHz |
Type de processeur | Qualcomm MSM7201A |
Type d'interface | Bluetooth - Wi-Fi |
Autres fonctionnalités | |
Fonctions Agenda Électronique | Calendrier |
Caractéristiques de Téléphone | Haut-Parleur Mains Libres Intégré |
Caractéristiques de Multimédia | Sonneries MIDI - Sonneries MP3 - Sonneries polyphoniques |
Batterie | |
Type et nombre de batteries | Batterie lithium rechargeable |
Dimension | |
Largeur | 5,5 cm |
Hauteur | 11,7 cm |
Poids | 158,8 grammes |
Profondeur | 1,6 cm |
Largeur | 5,5 cm |
Hauteur | 11,7 cm |
Profondeur | 1,6 cm |
Poids | 158,8 g |
Largeur | 5,5 cm |
Profondeur | 1.57 cm |
Hauteur | 11,7 cm |
Divers | |
Type de station d'accueil | Station d'accueil USB |