S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Palm Treo 680. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Palm que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Input options | |
Clavier | Oui |
Ecran tactile | Oui |
Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel |
Affichage | |
Type d'écran | LCD |
Ecran couleur | Oui |
Couleurs | 65000 |
Rétro-éclairé | Oui |
Profondeur de couleur | 16 bits |
Résolution de l'écran | 320x320 |
Interne | |
Mémoire RAM | 64 MB |
Mémoire | 128.0 Mo |
Mémoire ROM | 64 Mo |
Processeur | Intel PXA270 |
Fréquence du processeur | 312 MHz |
Système d'exploitation | |
Smartphone | Oui |
Système d'exploitation | PALM OS |
Version du système d'exploitation | 5.4.9 |
Audio | |
Connecteur pour casque | Oui |
Dictaphone | Oui |
Enceintes integrées | Oui |
Microphone | Oui |
Connexions | |
Type de carte | MultiMediaCard,Secure Digital |
Interface | USB |
Bluetooth | Oui |
IrDA | Oui |
Réseau sans-fil (WLAN) | Non |
GSM | Oui |
GPS intégré | Non |
GPRS | Oui |
Logiciels | |
Synchronisation | HotSync |
PIM inclus | Calculator,Calendar,Camera,Card info,Contacts,Documents To Go 8.0 |
Messagerie instantanée | Oui |
Jeux | Solitaire |
Compatibilité | PC/Mac |
Caractéristiques | |
Résolution | 0.3 megapixels |
Camera integrée | Oui |
Batteries | |
Type de batterie | Rechargeable removable Lithium-ion |
Autonomie en veille | 4 heures |
Adapteur AC fourni | Oui |
Station d'accueil | Non |
Dimensions | |
Dimensions (LxPxH) | 5.9x11.3x2.1 cm |
Poids | 158.0 g |