S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Yamaha RX-A3010. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Yamaha que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | RX-A3010 |
Type | |
Type | Ampli Audio/Vidéo |
Lecteur DVD intégré | Non |
Sorties | |
Puissance audio | 9x150W |
Impédance | 8 ohm |
Connexions | |
Entrées Analogues 5.1/7.1 | 9.2 |
Entrée A/V sur l'avant | Oui |
Connexion USB | Oui |
Entrée audio : Analogique (RCA) | 10 |
Entrée audio : numérique coaxiale | 3 |
Entrée audio: numérique optique | 0 |
Sorties audio : Analogiques | 1 |
Sorties audio optiques | 1 |
Entrées video : Composantes | 4 |
Entrées video : Composite | 5 |
Entrées video : S-Video | 5 |
Sorties video : Composantes | 1 |
Sorties video : Composite | Oui |
Sortie video : S-Video | 1 |
Entrées HDMI | 8 |
Sorties HDMI | 2 |
DLNA Certified | Oui |
Son | |
Dolby Digital 5.1 | Oui |
Dolby Digital EX 6.1 | Non |
Dolby Digital Plus 7.1 | Oui |
Dolby Pro Logic II/IIx | Up to Pro Logic IIx |
Dolby TrueHD | Oui |
DTS 5.1 | Oui |
DTS 96/24 | Non |
DTS ES 6.1 | Non |
DTS HD | Oui |
DTS NEO:6 | Non |
THX Certified | Non |
DVD-audio | Non |
Tuner | |
Compatible Radio Satellite | Sirius Ready |
Type de radio | AM/FM |
Dimensions | |
Measurements (WxHxD) (in) | 17.12x7.5x18.37 pouces |
Weight (lb) | 40.1 |
Couleur | Black |
Poids | 18.18 kg |
Dimensions (LxHxP) | 43.49x19.05x46.67 cm |