S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Toshiba 40RL938. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Toshiba que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | 40RL938F |
Caractéristiques du produit | |
Taille de l'écran | 40 pouces |
Type | LED |
Résolution | 1080p |
Résolution en pixels | 1920x1080 (Full HD) |
Motion Frequency Rate | 100 Hz |
Smart TV | Oui |
DLNA | Oui |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation (marche) | 50.1 W |
Consommation (Standby) | 0.3 W |
Puissance des enceintes | 2x10 W |
Année de sortie | 2012 |
TV Numérique | |
DVB-T tuner | Oui (DVB-T2) |
DVB-C tuner | Oui |
Sans fil | |
Wi-Fi | Oui |
Type Wi-Fi | Intégré |
Connexions | |
HDMI | Oui |
Entrées HDMI | 3 |
USB | Oui |
USB | 1 |
Digital Optical Out | Oui |
Entrée VGA | Oui |
Entrée SCART | Oui |
Entrée Compsite | Oui |
Entrée composante | Oui |
Sortie pour casque | Oui |
Ethernet (LAN) | Oui |
Dimensions | |
Taille | 55.5 cm |
Largeur | 92.3 cm |
Profondeur | 3.82 cm |
Poids | 13.2 kg |