S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony RDR-HX650. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Type | |
Type | DVD |
Portable | Non |
Graveur (DVD) | Oui (DVD) |
Magnétoscope intégré | Non |
Disque dur | Oui |
Capacité du disque dur | 160 Go |
Caractéristiques | |
Upscaling | Oui |
Chargeur de disques | Non |
Tuner TV | Analogique |
Multi-zone | Non |
Formats compatibles | |
Compatible XviD | Oui |
Formats de Lecture | CD / CD-R / CD-RW / DVD / DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW / DVD+R / DVD+R DL / DVD+RW / DVD-RAM / VCD / SVCD |
Supports enregistrables | DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW/DVD-RAM |
Compatible VCD | Oui |
Compatible DivX | Oui |
MP3 | Oui |
Compatible JPEG | JPEG |
Audio | |
Décodeur Dolby Digital | Non |
Certifié THX | Non |
Son Surround | Dolby Digital (AC3) |
Convertisseur audio N/A | 192kHz/24-bit |
Vidéo | |
Balayage progressif | Non |
Convertisseur vidéo N/A | 108MHz/12-bit |
Connexions | |
Prises Péritel (SCART) | 1 |
Sorties S-Vidéo | 1 |
Sorties vidéo composante | 1 |
Sorties vidéo composite | 1 |
Sorties HDMI | 1 |
Sorties audio analogiques | 1 |
Sortie audio numérique | 1xcoaxiale |
Dimensions | |
Dimensions (LxHxP) | 430x60x287 mm |
Poids | 4.3 kg |