S'abonner
1
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony HDR-CX520. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | HDR-CX 520VE |
Capteur | |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 1/2.9 |
Zoom | |
Zoom numérique | 150 |
Zoom Optique | 12 |
Diamètre du filtre | 37 |
Longeur focale (Wide-Tele) | 5.560 |
Longeur focale (équivalence 35mm) | 43-516 |
Ouverture (Wide-tele) | F1.8-3.4 |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point manuelle | Oui |
Balance des blancs | auto, Indoor, Outdoor, One-push |
Obturateur | 1/6-1/100 |
Tournage nuit | Oui |
Stabilisation de l'image | Optique |
Vidéo | |
Support d'enregistrement | InternalFlash/Memory Stick |
Enregistrement Haute Définition | HD 1080p |
Résolution Vidéo | 1920x1080, 1440x1080 |
Batteries | |
Type de batterie | InfoLithium |
Affichage | |
Type d'Ecran | LCD |
Dimensions de l'écran | 3 |
Résolution de l'écran | 230400 |
Résolution | |
Nombre efficace de megapixels | 4.15 |
Megapixels (CMOS) | 6.63 |
Fonction photo | Oui |
Résolution photo | 4000x2250, 4000x3000, 640x480 |
Progressive scan pour photos | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | Oui |
Capacité de la mémoire interne | 64 |
Support de mémoire externe | Oui |
Type de mémoire externe | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO |
Audio | |
Doublage audio | Non |
Son | Stéréo |
Connexions | |
HDMI Connection | Oui |
Entrée Audio | Oui |
Entrée Firewire | Non |
Sortie Firewire | Non |
USB | Oui |
Entrée S-vidéo | Non |
Sortie S-vidéo | Oui |
Entrée composite | Non |
Sortie composite | Oui |
Sortie écouteurs | Oui |
Télécommande | Oui |
Dimensions | |
Dimensions (HxLxP) | 65x125x62 |
Poids | 370 |