S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony Bravia KDL-19S5700. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Caractéristiques du produit | |
Tuner DVB intégré | Oui |
Type de tuner numérique | DVB-T |
Consommation (marche / veille) | 26 / 0.8 |
NTSC supporté | Oui |
Label Eco | ECO-label |
Caractéristiques | |
DVD/Magnétoscope intégré | Non |
Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non |
Ecran | |
Type de téléviseur | LCD |
Taille de l'écran | 19 |
Image | |
Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine 2 |
Compatible 1080p24 | Oui |
Contraste | 8000:1 |
Full HD (1920x1080) | Non |
Fréquence de balayage | 50 Hz |
Angle de vision | 178/178 |
Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
Format d'image | Widescreen |
Résolution en pixels | 1366x768 |
Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
Zoom | Oui |
Son | |
Nb. d'enceintes | Stereo |
Puissance des enceintes | 2x5 |
Technologie son | Dolby Digital Sound |
TV Numérique | |
Logos HD | HD Ready |
HD-ready | Oui |
ATSC tuner | Non |
Connexions | |
Connecteur VGA (HD-15) | 1 |
Connecteurs d'entrée | 1 |
Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 |
Entrées composites | 1 |
HDMI | 2 |
Phono Input | Oui |
Sortie pour casque | Oui |
Sorties audio numériques | Optique |
USB | 1 |
Dimensions | |
Taille de l'écran (cm) | 48.26 |
Dimensions | 34.6x50.7x6.9 |
Poids | 5.4 |
Poids (lb) | 11.9 |