S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Philips DVDR3575H. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Philips que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Type | |
Type | DVD |
Multi-zone | Non |
Portable | Non |
Graveur (DVD) | Oui (DVD) |
Magnétoscope intégré | Non |
Disque dur | Oui |
Capacité du disque dur | 160 Go |
Chargeur de disques | Non |
Caractéristiques | |
Tuner TV | Analogique |
Zoom | Oui |
Vidéo | |
Balayage progressif | Oui (NTSC/PAL) |
Convertisseur vidéo N/A | 54MHz/10-bit |
Formats compatibles | |
Formats de Lecture | CD / CD-R / CD-RW / DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / VCD / SVCD |
Supports enregistrables | DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW |
Compatible DVD-Audio | Non |
Compatible SVCD | Oui |
Compatible VCD | Oui |
Compatible XviD | Non |
Compatible DivX | Oui |
MP3 | Oui |
Compatible WMA | Oui |
Formats images compatibles | JPG |
Audio | |
Décodeur Dolby Digital | Non |
Certifié THX | Non |
Son Surround | Dolby Digital |
Convertisseur audio N/A | 192kHz/24-bit |
Connexions | |
Sorties S-Vidéo | 1 |
Sorties vidéo composante | 1 |
Sorties vidéo composite | 1 |
Sorties HDMI | Oui |
iLink (FireWire) | 1 |
Sorties audio analogiques | 1 |
Sortie audio numérique | 1xcoaxiale |
Ports USB | 1 |
Dimensions | |
Dimensions (LxHxP) | 5.9x42x29 mm |
Poids | 3.4 kg |
Weight (lb) | 7.49 lb. |