S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Enermax Fulmo. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Enermax que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | Fulmo Black |
Caractéristiques du produit | |
Type | Boîtier Moyen Tour |
ATX | Oui |
Micro-ATX | Oui |
Mini-ITX | Non |
Alimentation intégrée | Non |
Puissance de l'alimentation | 0 W |
Baies 2.5 (interne) | 2 |
Baies 3.5 (interne) | 6 |
Baies 5.25 (externe) | 4 |
Carte d'extension | Oui |
Nb. de slots d'extension | 8 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur | 13 |
Ventilateurs | Front pre-installed 2x blue 12cm LED fans, Optional 1x 12cm fan, Left Side optional: 6x 12cm fans, Right Side optional: 1x 9/12cm fan (max. 20mm depth), Top optional: 1x 12/14cm fan, Bottom optional: 1x 12/14cm fan, Rear pre-installed: 1x 12cm fan |
Couleur | Noir |
Connexions | |
USB 2.0 | Oui |
USB 3.0 | Oui |
Ports USB en façade | 3 |
Audio/Mic | Oui |
Dimensions | |
Taille | 50.5 cm |
Largeur | 22.1 cm |
Profondeur | 52 cm |