S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du HP Photosmart 6510. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de HP que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | Photosmart 6510 |
Caractéristiques du produit | |
Fonctions | Imprimante/Télécopieur/Scanner |
Télécopieur | Oui |
Fax | Non |
Scanner | Oui |
Type | Jet d'encre |
Imprimante couleur | Oui |
Gestion papier | 100 feuilles |
Volume | 50 dB |
Impression | |
Vitesse d'impression (noir et blanc) | 11 pages/min |
Vitesse d'impression (couleur) | 7.5 pages/min |
Impression recto/verso | Oui |
Nombre de cartouches d'encre | 4 |
Résolution maximum | 4800x1200 dpi |
Scanner | |
Type de scanner | Flatbed |
Résolution optique du scanner | 1200 dpi |
Intensité de la couleur | 24 bit |
Copie | |
Ratio de réduction/agrandissement | 25-400 |
Fax | |
Fax | Non |
Mémoire | |
Mémoire standard | 64 Mo |
Mémoire maximum | 64 Mo |
Lecteur de carte de mémoire | Oui |
Cartes mémoires supportées | Secure Digital, MultimediaCard, Memory Stick Duo |
Connexions | |
Wi-Fi | Oui |
Wi-Fi Standard | 802.11b/g/n |
Connexion | USB/Wireless |
Connexion réseau | Non |
Compatibilité | PC/Mac |
Dimensions | |
Dimensions (WxHxD) (in) | 17.16x6.33x15 pouces |
Weight (lb) | 12.36 lb |
Dimensions (LxHxP) | 43.6x16.1x38.1 cm |
Poids | 5.61 kg |
Informations complémentaires | |
Consommation d'énergie | 9 W |