S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
1
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du HP Deskjet 1050. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de HP que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | Deskjet 1050 (J410) |
Caractéristiques du produit | |
Fonctions | Imprimante/Télécopieur/Scanner |
Télécopieur | Oui |
Fax | Non |
Scanner | Oui |
Type | Jet d'encre |
Imprimante couleur | Oui |
Gestion papier | 60 feuilles |
Volume | 50 dB |
Impression | |
Vitesse d'impression (noir et blanc) | 5.5 pages/min |
Vitesse d'impression (couleur) | 4 pages/min |
Impression recto/verso | Non |
Nombre de cartouches d'encre | 2 |
Résolution maximum | 4800x1200 dpi |
Scanner | |
Type de scanner | Flatbed |
Résolution optique du scanner | 1200 dpi |
Surface de scanner | A4 |
Intensité de la couleur | 24 bit |
Copie | |
Résolution de télécopieur | 600x600 dpi |
Fax | |
Fax | Non |
Connexions | |
Wi-Fi | Non |
Connexion | USB |
Connexion réseau | Non |
Compatibilité | PC/Mac |
Dimensions | |
Dimensions (WxHxD) (in) | 16.8x9.8x15.9 pouces |
Weight (lb) | 7.9 lb |
Dimensions (LxHxP) | 42.7x24.9x40.6 cm |
Poids | 3.6 kg |
Informations complémentaires | |
Consommation d'énergie | 9 W |
Divers | ENERGY STAR qualified, Count on dependable, affordable performance, Reduce energy consumption and conserve resources |