S'abonner
0
0
Je le veux
1
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Dell U2311H. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Dell que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Product name | UltraSharp U2311H Black |
Caractéristiques | |
Enceintes intégrées | Non |
TCO 95/99/03 | TCO '05 |
Consommation | 33 W |
Apparence | |
Couleur | Black |
Affichage | |
Type | Moniteur pour PC |
Technologie d'écran | TFT (LCD) |
3D Monitor | Non |
Taille de l'écran | 23 pouces |
Widescreen | Oui |
Technologie | IPS |
Touch Screen | Non |
Résolution | |
Full HD (1920x1080) | Oui |
Dot Pitch | 0.265 mm |
Résolution maximum | 1920x1080 |
Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz |
Spécifications d'écran TFT | |
Intensité de couleur | 16.7 million |
Temps de réponse | 8 total, ms |
Rapport contraste | 1000:1 |
Luminosité | 300 nit (cd/m2) |
Angle horizontal de vision | 178 degrés |
Angle vertical de vision | 178 degrés |
Connexions | |
Entrée DVI/VGA | DVI/VGA |
HDMI | None |
Entrées vidéo multiples | Double |
Entrée vidéo | D-sub, DVI-D |
Ports USB | 5xUSB |
Dimensions | |
Dimensions (LxHxP) | 54.99x35.62x18.41 cm |
Poids | 6.45 kg |