S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony HDR-UX3E. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Capteur | |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 1/3 inch |
Zoom | |
Zoom numérique | 80 x |
Zoom Optique | 10 x |
Diamètre du filtre | 37 |
Longeur focale (Wide-Tele) | 5.1-51 |
Longeur focale (équivalence 35mm) | Camera mode (mm)16:9 Mode ; 41.3-485 / 4:3 Mode ; 50.5-594, Memory mode (mm) 16:9 Mode ; 40.4-404 / 4:3 Mode ; 37-370 |
Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.9 |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point manuelle | Oui |
Balance des blancs | Auto, Outdoor, Indoor, Onepush |
Obturateur | 1/2-1/800 |
Tournage nuit | Oui |
Stabilisation de l'image | Numérique |
Viewfinder, display | |
Couleur du viseur | Couleur |
Résolution du viseur | 123200 pixels |
Vidéo | |
Support d'enregistrement | DVD |
Enregistrement Haute Définition | Non |
Formats et supports d'enregistrement | DVD-R, DDVD-R/-RW/+RW/+R DL, HD: AVCHD / SD: DVD-Video/-VR/+RW Video |
Résolution Vidéo | 1440x1080, 720x576 |
Batteries | |
Type de batterie | InfoLITHUM |
Affichage | |
Type d'Ecran | LCD |
Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
Résolution de l'écran | 211200 pixels |
Résolution | |
Megapixels (CMOS) | 2.1 megapixels |
Fonction photo | Progressive Photo |
Résolution photo | 2304x1728, 2304x1296, 640x480 pixels |
Progressive scan pour photos | Oui |
Mémoire | |
Mémoire interne | Non |
Capacité de la mémoire interne | 0 GB |
Support de mémoire externe | Oui |
Type de mémoire externe | Memory Stick Pro |
Audio | |
Doublage audio | Non |
Son | Stéréo |
Connexions | |
Entrée Audio | Oui |
Entrée Firewire | Non |
Sortie Firewire | Non |
USB | Oui |
Entrée S-vidéo | Non |
Sortie S-vidéo | Oui |
Entrée composite | Non |
Sortie composite | Oui |
Sortie écouteurs | Non |
Dimensions | |
Weight (lb) | 1.17 lb |
Dimensions (HxLxP) | 87x72x142 mm |
Poids | 530 g |