S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony HDR-SR5E. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Product name | HDR-SR5 40GB |
Capteur | |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 1/3 |
Zoom | |
Zoom numérique | 80 |
Zoom Optique | 10 |
Diamètre du filtre | 37 |
Longeur focale (Wide-Tele) | 5.1-51 |
Longeur focale (équivalence 35mm) | 50.5-594 |
Ouverture (Wide-tele) | F1.8-F2.9 |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point manuelle | Oui |
Balance des blancs | Auto, Indoor, One Push, Outdoor |
Obturateur | 1/2-1/500 |
Tournage nuit | Oui |
Stabilisation de l'image | Numérique |
Vidéo | |
Support d'enregistrement | Disque dur |
Enregistrement Haute Définition | HD 1080i |
Système d'enregistrement | NTSC |
Formats et supports d'enregistrement | AVCHD, MPEG-2 |
Batteries | |
Type de batterie | InfoLithium rechargeable |
Affichage | |
Type d'Ecran | LCD |
Dimensions de l'écran | 2.7 |
Résolution de l'écran | 211000 |
Résolution | |
Nombre efficace de megapixels | 1.43 |
Megapixels (CMOS) | 2.1 |
Fonction photo | Oui |
Résolution photo | 2304x1728 |
Progressive scan pour photos | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | Oui |
Capacité de la mémoire interne | 40 |
Support de mémoire externe | Oui |
Audio | |
Son | Stéréo |
Connexions | |
Entrée Audio | Oui |
USB | Oui |
Sortie S-vidéo | Oui |
Télécommande | Oui |
Dimensions | |
Dimensions (HxLxP) | 75x81x140 |
Poids | 540 |
Informations complémentaires | |
Divers | PictBridge Compatible |