S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony HDR-CX6. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Capteur | |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 1/2.9 inch |
Zoom | |
Zoom numérique | 20 x |
Zoom Optique | 10 x |
Diamètre du filtre | 37 |
Longeur focale (Wide-Tele) | 5.4-54 |
Longeur focale (équivalence 35mm) | 49-490 |
Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.9 |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point manuelle | Oui |
Obturateur | 1/2-1/960 |
Tournage nuit | Oui |
Flash | |
Flash/lumière vidéo intégré | Oui |
Vidéo | |
Support d'enregistrement | Memory Stick Duo |
Enregistrement Haute Définition | HD 1080i |
Formats et supports d'enregistrement | MPEG-2 |
Résolution Vidéo | 640x480 |
Affichage | |
Type d'Ecran | LCD |
Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
Résolution de l'écran | 211200 pixels |
Résolution | |
Nombre efficace de megapixels | 2.28 Mégapixels |
Megapixels (CMOS) | 3.2 megapixels |
Fonction photo | Progressive Photo |
Résolution photo | 2848x1602, 2848x2136 pixels |
Progressive scan pour photos | Oui |
Mémoire | |
Mémoire interne | Non |
Capacité de la mémoire interne | 0 GB |
Support de mémoire externe | Oui |
Audio | |
Doublage audio | Non |
Son | Stéréo |
Connexions | |
Entrée Audio | Oui |
Entrée Firewire | Non |
Sortie Firewire | Non |
USB | Oui |
Entrée S-vidéo | Non |
Sortie S-vidéo | Oui |
Entrée composite | Non |
Sortie composite | Oui |
Dimensions | |
Weight (lb) | 0.82 lb |
Dimensions (HxLxP) | 67x69x129 mm |
Poids | 370 g |