S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony HDR-CX11. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Product name | HDR-CX11 |
Caractéristiques | |
Fonction webcam | Non |
Capteur | |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 1/3.1 |
Zoom | |
Zoom numérique | 150 |
Zoom Optique | 12 |
Diamètre du filtre | 37 |
Longeur focale (Wide-Tele) | 4.9-58.8 |
Longeur focale (équivalence 35mm) | 49-588 |
Ouverture (Wide-tele) | F1.8-3.1 |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point manuelle | Oui |
Balance des blancs | Auto, Outdoor, Indoor, One-push |
Obturateur | 1/2-1/800 |
Tournage nuit | Oui |
Stabilisation de l'image | Optique |
Flash | |
Flash/lumière vidéo intégré | Oui |
Vidéo | |
Support d'enregistrement | Memory Stick Duo |
Enregistrement Haute Définition | HD 1080i |
Formats et supports d'enregistrement | MPEG2 |
Résolution Vidéo | 1920x1080 |
Batteries | |
Type de batterie | Info lithium |
Affichage | |
Type d'Ecran | LCD |
Dimensions de l'écran | 2.7 |
Résolution de l'écran | 211200 |
Résolution | |
Nombre efficace de megapixels | 3.81 |
Megapixels (CMOS) | 5.66 |
Fonction photo | Oui |
Progressive scan pour photos | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | Non |
Capacité de la mémoire interne | 0 |
Support de mémoire externe | Oui |
Type de mémoire externe | Memory Stick Pro |
Taille de mémoire externe | 16384 |
Audio | |
Doublage audio | Non |
Son | Stéréo |
Connexions | |
HDMI Connection | Oui |
Entrée Audio | Oui |
Entrée Firewire | Non |
Sortie Firewire | Non |
USB | Oui |
Entrée S-vidéo | Non |
Sortie S-vidéo | Oui |
Entrée composite | Non |
Sortie composite | Oui |
Sortie écouteurs | Non |
Dimensions | |
Dimensions (HxLxP) | 67x69x129 |
Poids | 370 |
Informations complémentaires | |
Divers | Face Detection, PictBridge compatibility, High Definition, AVCHD |