S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony Bravia KDL-46EX500. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | Bravia KDL-46EX500 |
Caractéristiques du produit | |
Tuner DVB intégré | HDTV |
Type de tuner numérique | DVB-T HDTV/DVB-C HDTV |
Power Consumption (Standby) | 0.23 W |
Consommation (marche / veille) | 255 / 0.23 W |
NTSC supporté | Oui |
Label Eco | ECO-label |
1ere année de fabrication | 2010 |
Caractéristiques | |
DVD/Magnétoscope intégré | Non |
Ecran | |
Type de téléviseur | LCD |
Taille de l'écran | 46 pouces |
Image | |
Compatible 1080p24 | Oui |
Format d'affichage | 1080p Full HD |
Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine 3 |
Fréquence de balayage | Sony Motionflow 100Hz |
Angle de vision | 178/178 degrés |
Résolution en pixels | 1920x1080 |
Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
Digital noise reduction | Oui |
PiP, PaP, PoP | PiP |
Zoom | Oui |
Son | |
Nb. d'enceintes | Stereo |
Puissance des enceintes | 2x10 W |
Technologie son | Dolby Digital, S-Force front Surround Sound |
TV Numérique | |
DVB-T tuner | Oui |
DVB-C tuner | Oui |
Connexions | |
Connecteur VGA | 1 |
Connecteurs d'entrée | 2 |
DLNA Certified | Oui |
Entrées composites | 2 |
HDMI | 4 |
Sorties audio numériques | Optique |
USB | 1 |
Wi-Fi | Optionnel |
Dimensions | |
Taille de l'écran (cm) | 116.84 cm |
Poids | 21.6 kg |