S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony Bravia KDL-40EX402. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Caractéristiques du produit | |
Tuner DVB intégré | Oui (HDTV) |
Type de tuner numérique | DVB-T HDTV/DVB-C HDTV |
Consommation (marche / veille) | 110 / 0.19 W |
NTSC supporté | Oui |
Label Eco | ECO-label |
1ere année de fabrication | 2010 |
Caractéristiques | |
DVD/Magnétoscope intégré | Non |
Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Oui |
Ecran | |
Type de téléviseur | LCD |
Taille de l'écran | 40 pouces |
Image | |
Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine 2 |
Compatible 1080p24 | Oui |
Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) |
3D-Ready | Non |
Fréquence de balayage | 50 Hz |
Angle de vision | 178/178 degrés |
Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
Format d'image | Widescreen |
Résolution en pixels | 1920x1080 |
Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
Zoom | Oui |
Son | |
Nb. d'enceintes | Stereo |
Puissance des enceintes | 2x10 W |
Technologie son | S-Force Front Surround, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
TV Numérique | |
Logos HD | HD TV 1080p |
HD-ready | Oui |
ATSC tuner | Non |
Connexions | |
Connecteur VGA (HD-15) | 1 |
Connecteurs d'entrée | 1 |
Connecteurs DVI | 0 |
Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 |
DLNA Certified | Oui |
Entrées composites | 1 |
HDMI | 4 |
Phono Input | Oui |
Sorties audio numériques | Optique/Coaxiale |
USB | 1 |
Dimensions | |
Taille de l'écran (cm) | 101.6 cm |
Dimensions | 59.8x99.2x10 cm |
Poids | 13.9 Kg |
Poids (lb) | 30.64 lb |