S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Philips 47PFL7606H. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Philips que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | 47PFL7606H |
Caractéristiques du produit | |
Taille de l'écran | 47 pouces |
Type | LED |
Résolution | 1080p |
Résolution en pixels | 1920x1080 (Full HD) |
3D | Oui |
Motion Frequency Rate | 400Hz |
Amélioration de l'image | Philips Pixel Precise HD |
Smart TV | Oui |
DLNA | Oui |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation (marche) | 62 W |
Puissance des enceintes | 2x12 W |
Année de sortie | 2011 |
TV Numérique | |
DVB-T tuner | Oui |
DVB-C tuner | Oui |
Sans fil | |
Wi-Fi | Oui |
Type Wi-Fi | Adaptateur USB |
Connexions | |
HDMI | Oui |
Entrées HDMI | 4 |
USB | Oui |
USB | 2 |
Digital Optical Out | Oui |
Entrée VGA | Oui |
Entrée SCART | Oui |
Entrée composante | Oui |
Sortie pour casque | Oui |
Ethernet (LAN) | Oui |
Lecteur de cartes mémoire | Oui |
Types de cartes mémoire | Secure Digital |
Dimensions | |
Poids | 18.6 kg |