S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Philips 47PFL4606H. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Philips que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | 47PFL4606H |
Caractéristiques du produit | |
Taille de l'écran | 47 pouces |
Type | LCD |
Résolution | 1080p |
Résolution en pixels | 1920x1080 (Full HD) |
Motion Frequency Rate | 100 Hz |
Amélioration de l'image | Philips Pixel Plus HD |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Consommation (Standby) | 0.30 W |
Puissance des enceintes | 2x10 W |
Année de sortie | 2011 |
TV Numérique | |
DVB-T tuner | Oui |
DVB-C tuner | Oui |
Connexions | |
HDMI | Oui |
Entrées HDMI | 3 |
USB | Oui |
USB | 1 |
Digital Coaxial Out | Oui |
Entrée VGA | Oui |
Entrée SCART | Oui |
Entrée Compsite | Oui |
Entrée composante | Oui |
Sortie pour casque | Oui |
Dimensions | |
Taille | 69.7 cm |
Largeur | 112.9 cm |
Profondeur | 8.3 cm |
Poids | 17.5 kg |