S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Philips 46PFL9707S. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Philips que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | 46PFL9707S |
Caractéristiques du produit | |
Taille de l'écran | 46 pouces |
Type | LED |
Résolution | 1080p |
Résolution en pixels | 1920x1080 (Full HD) |
3D | Oui |
Amélioration de l'image | Philips Perfect Pixel HD Engine |
Local Dimming | Oui |
Smart TV | Oui |
DLNA | Oui |
Camera (Skype) | Optionnel |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation (marche) | 80 W |
Consommation (Standby) | 0.1 w |
Puissance des enceintes | 2x20 W |
Année de sortie | 2012 |
TV Numérique | |
DVB-T tuner | Oui (DVB-T2) |
DVB-C tuner | Oui |
DVB-S tuner | Oui (DVB-S2) |
Sans fil | |
Wi-Fi | Oui |
Type Wi-Fi | Intégré |
Connexions | |
HDMI | Oui |
Entrées HDMI | 5 |
USB | Oui |
USB | 3 |
Digital Optical Out | Oui |
Entrée VGA | Oui |
Entrée SCART | Oui |
Entrée composante | Oui |
Sortie pour casque | Oui |
Ethernet (LAN) | Oui |
Dimensions | |
Taille | 59.9 cm |
Largeur | 104.2 cm |
Profondeur | 3.1 cm |
Poids | 14.6 kg |