S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic SDR-H40. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Affichage | |
Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
Résolution de l'écran | 123200 pixels |
Type d'Ecran | LCD |
Résolution | |
Fonction photo | Photo |
Nombre efficace de pixels | 0.37 Mégapixels |
Nombre total de pixels | 0.8 megapixels |
Progressive scan pour photos | Non |
Résolution photo | 640x480, 640x360 pixels |
Vidéo | |
Enregistrement Haute Définition | Non |
Formats et supports d'enregistrement | MPEG-2 |
Support d'enregistrement | Disque dur/SDHC/SD |
Système d'enregistrement | PAL |
Capteur | |
Taille du capteur | 1/6 inch |
Type de capteur | CCD |
Zoom | |
Balance des blancs | Auto, Indoor, Outdoor, White Set |
Longeur focale (Wide-Tele) | 1.8-75.6 |
Longeur focale (équivalence 35mm) | 33.8-1420 |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point manuelle | Oui |
Obturateur | 1/25-1/8000 |
Ouverture (Wide-tele) | F1.9-4.3 |
Stabilisation de l'image | Optique |
Tournage nuit | Oui |
Zoom numérique | 2000 x |
Zoom Optique | 42 x |
Connexions | |
Entrée Audio | Oui |
Entrée Firewire (IEEE 1394) | Non |
HDMI Connection | Non |
Sortie Firewire (IEEE 1394) | Non |
USB | Oui |
Mémoire | |
Capacité du disque dur | 40 GB |
Disque dur | Oui |
Support de mémoire externe | Oui |
Type de mémoire externe | Secure Digital, SDHC |
Audio | |
Son | Stéréo |
Dimensions | |
Dimensions (HxLxP) | 70x67x116 mm |
Poids | 340 g |