S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Panasonic HDC-HS9. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Panasonic que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Affichage | |
Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
Résolution de l'écran | 300252 pixels |
Type d'Ecran | LCD |
Résolution | |
Fonction photo | Photo |
Nombre efficace de pixels | 1.56 Megapixels |
Nombre total de pixels | 1.68 megapixels |
Progressive scan pour photos | Non |
Résolution photo | 1920x1080 pixels |
Vidéo | |
Enregistrement Haute Définition | HDV 1080i |
Formats et supports d'enregistrement | MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD |
Résolution Vidéo | 1920x1080/50i•25p, 1920x1080/50i, 1440x1080/50i |
Support d'enregistrement | Disque dur/SDHC/SD |
Système d'enregistrement | PAL |
Capteur | |
Taille du capteur | 1/6 inch |
Type de capteur | Tri-CCD |
Zoom | |
Balance des blancs | Auto, White Set, Indoor, Outdoor |
Diamètre du filtre | 37 |
Longeur focale (Wide-Tele) | 3-30 |
Longeur focale (équivalence 35mm) | 42.9-429 |
Mise au point automatique | Oui |
Mise au point manuelle | Oui |
Obturateur | 1/50-1/8000 |
Ouverture (Wide-tele) | F1.8-F2.8 |
Stabilisation de l'image | Optique |
Tournage nuit | Oui |
Zoom numérique | 700 x |
Zoom Optique | 10 x |
Connexions | |
Entrée Audio | Oui |
Entrée Firewire (IEEE 1394) | Non |
HDMI Connection | Oui |
Sortie Firewire (IEEE 1394) | Non |
Télécommande | Oui |
USB | Oui |
Batteries | |
Type de batterie | Lithium Ion |
Mémoire | |
Capacité du disque dur | 60 GB |
Disque dur | Oui |
Support de mémoire externe | Oui |
Audio | |
Son | Stéréo |
Dimensions | |
Dimensions (HxLxP) | 74x75x126 mm |
Poids | 390 g |