S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du LG 37LH7020. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de LG que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Caractéristiques du produit | |
Tuner DVB intégré | Oui |
Type de tuner numérique | DVB-T |
Consommation (marche / veille) | 180 / 1 W |
NTSC supporté | Oui |
Caractéristiques | |
Digital text | Oui |
DVD/Magnétoscope intégré | Non |
Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non |
Divers | Bluetooth Connection : Yes |
Ecran | |
Type de téléviseur | LCD |
Taille de l'écran | 37 |
Image | |
Circuit de correction d'image | LG Dual XD Engine |
Compatible 1080p24 | Oui |
Contraste | 100000:1 |
Full HD (1920x1080) | Oui (1920x1080) |
Luminosité | 500 |
Fréquence de balayage | 100 Hz |
Balayage progressif (Progressive scan) | Oui |
Format d'image | Widescreen |
Résolution en pixels | 1920x1080 |
Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
Temps de réponse | 3 |
Son | |
Nb. d'enceintes | Stereo |
Puissance des enceintes | 2x10 |
TV Numérique | |
Logos HD | HD Ready 1080p |
HD-ready | Oui |
ATSC tuner | Non |
Connexions | |
Connecteur VGA (HD-15) | 1 |
Connecteurs d'entrée | 1 |
Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 |
Entrées composites | 1 |
HDCP | Oui (HDMI) |
HDMI | 4 |
Phono Input | Oui |
Sorties audio numériques | Optique |
USB | 1 |
Dimensions | |
Taille de l'écran (cm) | 93.98 |
Dimensions | 68.9x90.3x29.9 |
Poids | 16.2 |
Poids (lb) | 35 |