S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Sony Vaio VGC-JS1E/S. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Sony que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
MPN | |
MPN | VGC-JS1ES |
Caractéristiques principales | |
Processeur | Intel Core 2 Duo 2.53 GHz |
Chipset | Intel G45 Express |
Mémoire installée | 3 Go (DDR2 SDRAM) |
Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Home Premium |
Capacité du disque dur | 500 Go |
Affichage | 20.1 pouces Écran plat LCD |
Type de lecteur optique | DVD-ROM - Enregistreur DVD - CD-ROM - Enregistreur CD |
Usage recommandé | Domestique |
Processeur | |
Numéro de processeur | E7200 |
Type de processeur | Intel Core 2 Duo |
Vitesse du processeur | 2.53 GHz |
Fabricant du processeur | Intel |
Affichage | |
Type d'écran | Écran plat LCD |
Taille | 20.1 pouces |
Carte mère | |
Vitesse du bus | 1066 MHz |
Mémoire | |
Technologie RAM | DDR2 SDRAM |
RAM installée | 3 Go |
RAM max. prise en charge | 4 Go |
Vitesses RAM prises en charge | 800 Mhz |
Mémoire cache installée | 3 Mo |
Caractéristiques techniques | |
Ports entrée/sortie intégrés | 5 ports USB 2.0 - 1 port LAN RJ45 - 1 port FireWire (IEEE1394a) |
Slot pour carte mémoire | Carte Memory Stick - Carte Memory Stick Pro - Carte mémoire SD - Carte Memory Stick Duo - Memory Stick PRO Duo |
Autres fonctionnalités | WebCam Encastrable |
Disque dur | |
Capacité du disque dur | 500 Go |
Interface du disque dur | Serial ATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7,200 T/MN |
Type de contrôleur de stockage | Serial ATA |
CD / DVD | |
Type de lecteur optique | DVD-RAM |
Vitesse de lecture du lecteur optique | 24x (CD) - 8x (DVD) |
Vitesse d'écriture du lecteur optique | 24x (CD-R) - 8x (DVD+R) - 8x (DVD-R) - 8x (DVD+R Dual Layer) - 6x (DVD+R Dual Layer) - 6x (DVD-R Dual Layer) - 8x (DVD-R Dual Layer) |
Vitesse de réécriture du lecteur optique | 24x (CD-RW) - 8x (DVD+RW) - 8x (DVD-RW) - 6x (DVD-RW) - 5x (DVD-RAM) |
Audio / Vidéo | |
Processeur graphique | Intel Graphics Media Accelerator X4500HD |
Entrée audio | Prise pour microphone - Microphone intégré |
Type de sortie audio | Carte son - Casques - SPDIF |
Interconnections | |
Type de réseau | Carte réseau 10/100/1000 intégrée - LAN sans fil intégré |
Protocole de liaison de données | Bluetooth - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n |
Dimension | |
Largeur | 48,69 cm |
Profondeur | 15,7 cm |
Hauteur | 40,79 cm |
Poids | 8,49 kilogrammes |
Divers | |
Couleur extérieure | Argent |
OS certifié | Microsoft Windows Vista |
Famille | Sony VAIO |