S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Lian Li PC-P50 ArmorSuit. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Lian Li que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | ARMORSUIT PC-P50 Miditower Black |
Caractéristiques du produit | |
Type | Boîtier Moyen Tour |
ATX | Oui |
Micro-ATX | Oui |
Alimentation intégrée | Non |
Puissance de l'alimentation | 0 W |
Baies 3.5 (interne) | 3 |
Baies 3.5 (externe) | 0 |
Baies 5.25 (interne) | 0 |
Baies 5.25 (externe) | 9 |
Carte d'extension | Oui |
Nb. de slots d'extension | 8 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur | 4 |
Ventilateurs | System Fan (Front) 120mm Ball-Bearing Fan x 1 (1200RPM), System Fan (Top) 140mm Ball-Bearing Fan x2 (1000RPM), System Fan (Rear) 120mm Ball-Bearing Fan x 1 (1500RPM) |
Couleur | Noir |
Connexions | |
USB 2.0 | Oui |
Ports USB en façade | 2 |
Audio/Mic | Oui |
Dimensions | |
Taille | 49.5 cm |
Largeur | 21 cm |
Profondeur | 49 cm |
Poids | 6.6 kg |