S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du Intel DP35DP. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de Intel que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Type | |
Format | ATX |
Type de processeur | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium D/4 |
Nombre de processeurs supportés | 1 |
Socket | Socket 775 |
Vitesse du FSB | 1333 |
Caractéristiques | |
Contrôleur SCSI intégré | Non |
Contrôleur RAID intégré | Oui |
Puce graphique intégrée | Non |
Puce audio intégrée | Oui |
Contrôleur réseau intégré | Oui |
Interface | |
Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 6 |
Support Serial ATA (S-ATA) | Non |
Nombre de ports IDE | 1 |
Vitesse IDE | 33/66/100/133 |
Jeu de puces | |
Chipset | Intel P35 Express |
Emplacements | |
Interface AGP | Non |
PCI-e (PCI-express) | Oui |
Slots PCI-E | 4 |
Type de PCI-e | 16x/1x |
Port(s) PCI | 2 |
Mémoire | |
Type de mémoire | DDR2 |
Supports DIMM | 4 |
RAM maximum | 8192 Mo |
Vitesse mémoire | DDR2-800, DDR2-667 |
Connexions | |
eSATA | Oui |
eSATA Ports | 1 |
Bluetooth | Non |
Réseau sans fil | Non |
FireWire (IEEE1394) | Oui |
Nombre de ports FireWire | 1 |
Version de l'interface USB | USB 2.0 |
Port(s) USB | 12 |
Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 |
Clavier PS/2 | 1 |
Souris PS/2 | 1 |
Line-out | 1 |
Line-in | 1 |
Microphone | Oui |