S'abonner
0
0
Je le veux
0
Je l'ai
0
Je l'ai eu
0
Retrouvez la fiche technique détaillé du In Win Fanqua. Avant votre choix définitif, vérifiez sur le site de In Win que les détails techniques correspondent bien à ce que vous cherchez.
Produit | |
Nom du produit | Fanqua Miditower Black |
Caractéristiques du produit | |
Type | Boîtier Moyen Tour |
ATX | Oui |
Micro-ATX | Oui |
Facteur de forme | ATX / MicroATX |
Couleur | Noir |
Nombre de baies 3,5 pouces | 7 |
Nombre de baies 3,5 pouces internes | 6 |
Nombre de baies 3,5 pouces externes | 1 |
Nombre de baies 5,25 pouces | 5 |
Nombre de baies 5,25 pouces internes | 0 |
Nombre de baies 5,25 pouces externes | 5 |
Nb. de slots d'extension | 7 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur | 6 |
Ventilateurs | Front HDD 12 cm Fan*1 (Max. support 12 cm Fan*2) 2. Side cover 22 cm LED Fan with LED switch*1 (Support 12 cm Fan*2) 3. TOP 12CM FAN*1 4. REAR 12CM FAN*1 |
Alimentation intégrée | Non |
Puissance de l'alimentation | 0 W |
Connexions | |
Ports USB en façade | 2 |
Entrées/Sorties Audio | Oui |
Ports Firewire en façade | Aucun |
Dimensions | |
Dimensions (HxLxP) | 17.95x8.85x18.89 pouces |
Dimensions (HxLxP) | 45.6x22.5x48 cm |